RESERVATION
가평 포시즌 애견 글램핑 카라반 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
카라반1(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반2(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반3(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반4(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반5(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반6(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
카라반7(개별 BBQ) | 5.44평 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 |
글램핑 로얄1(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
글램핑 로얄2(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
글램핑 점보1(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
글램핑 점보2(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
글램핑 점보3(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
글램핑 점보4(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
글램핑 점보5(애견/개별 BBQ) | 12.25평 | 분리형/ 침대룸 거실 | 2 | 8 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 무선인터넷, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 개별바비큐, 카라반
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
카라반1(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반2(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반3(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반4(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반5(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반6(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반7(개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
글램핑 로얄1(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 로얄2(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 점보1(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
성수기 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 점보2(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
성수기 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 점보3(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
성수기 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 점보4(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
성수기 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 | |||
글램핑 점보5(애견/개별 BBQ) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
성수기 | 100,000 | 120,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 드라이기, 무선인터넷, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 개별바비큐, 카라반
- 이용안내
- 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[펜션 공지사항]
- 양갈비, LA 갈비, 삼겹살 시중가보다 10% 저렴하게 구매 가능 (단, 객실 예약 후 사전문의 필수)
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 체크인 시 사전문의 필수
[인원추가] (1박기준/현장결제)
성인(14세 이상) : 20,000원
아동/유아(13세 이하) : 10,000원
영유아 인원 포함 여부 : 기준인원 포함/최대인원 초과 불가
영유아 인원 포함 여부 : 기준인원 포함/최대인원 초과 불가
[픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업 가능
- 장소: 현리 터미널 (무료)/청평역(편도 25,000원)/가평역(편도 30,000원)
※ 픽업 시간 및 픽업 가능 정원 관련 사전 문의 바랍니다.
[개별바베큐] (1박 기준/현장결제)
- 종류: 숯+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 기본 20,000원 /4인 초과시 1인 추가 5,000원
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
※ 개인 바베큐 그릴 및 화로대 반입금지
[공용 수영장]
- 운영기간 : 하절기 운영
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 후 ~ 오후 7시
- 이용복장 : 제한 없음
- 수영장 크기 : 5m(가로)x 12m(세로)
[애견동반] (1박 기준/현장결제)
- 동반 가능 객실: 글램핑 객실 (카라반 제외)
- 이용요금 : 1마리 당 20,000원
- 제한무게 : 10 kg 이하
- 제한마릿수 : 2마리
- 애견비품 제공 여부 (제공 품목) : 밥그릇, 물그릇, 배변패드, 배변 봉투 등 제공
- 애견 동반 시 주의사항
※ 마킹이 있거나 생리중인 반려견은 매너벨트, 기저귀 착용 필수
※ 침구, 커텐, 소파 등의 오염 시 세탁비가 청구될 수 있습니다.
※ 고객 부주의에 따른 사고 및 피해는 펜션에서 책임지지 않음을 알려드립니다.
[애견부대시설]
- 애견 플레이그라운드 구비
[주차장]
- 주차 가능
[불멍/캠프파이어] (1박 기준/현장결제)
- 이용 요금 : 기본 15,000원
- 이용 시간 : 제한 없음
[매점]
- 운영 시간 : 13시 ~ 24시
- 판매 품목 : 과자, 라면, 주류, 얼음 등
[부대시설]
무료 Wi-Fi
[포시즌 힐링 시설]
-황토찜질방
-핀란드사우나
-히노끼 야외욕탕
-두타마사지
-황토길걷기
[황토찜질방/핀란드사우나] (1박 기준/현장결제)
사계절 운영
이용요금: 10,000원
이용시간: 입실 전 사전 예약
이용복장: 찜질복
찜질복,수건 1set 무료 대여
[노래방] (현장결제)
이용시간 : 입실 시~23시
이용요금 : 2곡 당 1,000원
이용장소 : 사무실2층
[족구장, 배드민턴]
전 객실 고객님 이용 가능
이용시간 : 입실 시 ~ 18:00
이용요금 : 무료
[실내탁구장]
전 객실 고객님 이용 가능
이용시간 : 입실 시~23시
이용요금 : 무료
[주변 여행지]
아침고요수목원 차량 15분
남이섬, 자라섬 차량 30분
쁘띠프랑스 차량 30분
현등사 차량 15분
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가